9h30 - 5.3 km;
10h15 - 10.4 km;
Résultats : http://rac.wissembourg.free.fr/
sportsregions
Le lundi 21 mai 2018
| 5.3 km | ||||||||
| Scr. | Nom | Prénom | Temps | Cat | ClCa | |||
| 12 | GERVAIS | Pascal | 19:18 | V1M | 5 | |||
| 83 | FANTONI | Sylvie | 26:46 | V2F | 3 | !!!PODIUM!!! | ||
| 84 | KUHN | Atika | 26:48 | V1F | 7 | |||
| 85 | MATTER | Denis | 26:58 | V3M | 5 | |||
| 10.4 km | ||||||||
| Scr. | Nom | Prénom | Temps | Cat | ClCa | |||
| 6 | ARANDA CANO | Miguel | 39:41 | V1M | 3 | !!!PODIUM!!! | ||
| 25 | GHERAIRI | Mohamed | 43:30 | V2M | 6 | |||
| 82 | SEYLER | Laura | 50:33 | SEF | 2 | !!!PODIUM!!! | ||
| 83 | STRASSER | Michel | 50:33 | V2M | 17 | |||
9h30 - 5.3 km;
10h15 - 10.4 km;
Résultats : http://rac.wissembourg.free.fr/